16 Mar 2026
Résultats des élections municipales
Résultats du tour des élections municipales 2026
Le candidat M. Olivier Mallet est en tête des élections municipal avec 52,81 % des voix face à M. Géraud Goigoux qui a recueilli 28,54 % des suffrages et M. Christophe Malfreyt avec 18,65 % des voix.
Dans le détail :
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil Municipal | Siège au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Olivier Mallet | 903 | 34,30 | 52,81 | 18 | 1 |
| M. Géraud Goigoux | 488 | 18,53 | 28,54 | 3 | 0 |
| M. Christophe Malfreyt | 319 | 12,12 | 18,65 | 2 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 633 | ||
| Abstentions | 889 | 33,76 | |
| Votants | 1 744 | 66,24 | |
| Blancs | 16 | 0,61 | 0,92 |
| Nuls | 18 | 0,68 | 1,03 |
| Exprimés | 1 710 | 64,94 | 98,05 |

