10 Juin 2024
Résultats élections européennes 2024
Résultats de la commune
| Liste des candidats | Nuance |
Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 461 | 17,88 | 31,88 |
| RÉVEILLER L’EUROPE | LUG | 226 | 8,77 | 15,63 |
| BESOIN D’EUROPE | LENS | 195 | 7,56 | 13,49 |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 113 | 4,38 | 7,81 |
| LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | LFI | 98 | 3,8 | 6,78 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 86 | 3,34 | 5,95 |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 69 | 2,68 | 4,77 |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 50 | 1,94 | 3,46 |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 31 | 1,2 | 2,14 |
| PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 28 | 1,09 | 1,94 |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 22 | 0,85 | 1,52 |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 15 | 0,58 | 1,04 |
| L’EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 14 | 0,54 | 0,97 |
| LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 11 | 0,43 | 0,76 |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 8 | 0,31 | 0,55 |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 6 | 0,23 | 0,41 |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 6 | 0,23 | 0,41 |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 4 | 0,16 | 0,28 |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,04 | 0,07 |
| CHANGER L’EUROPE | LDVG | 1 | 0,04 | 0,07 |
| PARTI PIRATE | LDIV | 1 | 0,04 | 0,07 |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0 | 0 |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 2 578 | ||
| Abstentions | 1 091 | 42,32 | |
| Votants | 1 487 | 57,68 | |
| Blancs | 17 | 0,66 | 1,14 |
| Nuls | 24 | 0,93 | 1,61 |
| Exprimés | 1 446 | 56,09 | 97,24 |

